Bodo Tümmler

Bodo Tümmler
Am 8. Dezember 1943 in Thorn (Westpreußen) geboren
1967 mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt
Lehrer in Berlin
Studenten-Weltspiele (Universiade) 1965 in Budapest:
Goldmedaille über 1.500 m in 3:46,2 min
Studenten-Weltspiele (Universiade) 1967 in Tokio:
Goldmedaille über 1.500 m in 3:43,4 min
Bronzemedaille über 800 m in 1:47,8 min
VIII. Europameisterschaften 1966 in Budapest:
Goldmedaille über 1.500 m in 3:41,9 min (1.9.1966)
Bronzemedaille über 800 m in 1:46,3 min (4.9.1966)
Länderkämpfe: 25 Länderkämpfe für den DLV von 1965 bis 1972
Weltrekord: 4×880 yards in 7:14,6 min (13.6.1968 in Fulda)
Olympische Spiele
XIX. Olympische Spiele 1968 in Mexiko-City:
Bronzemedaille über 1.500 m in 3:39,0 min (20.10.1968)
XX. Olympische Spiele 1972 in München:
10. Platz im 2. Zwischenlauf über 1.500 m in 3:50,0 min (9.9.1972)
Persönliche Bestleistungen
| Lauf | Zeit | Datum |
| 800 m | 1:46,3 min | 1966 |
| 1.000 m | 2:16,5 min | 1966 |
| 1.500 m | 3:36,5 min | 1968 |
| 3.000 m Halle | 7:59,4 min | 1968 |
| 5.000 m | 13:49,6 min | 1968 |
Deutsche Meisterschaften des DVfL
| Lauf | Zeit | Datum | Platz |
| 1.500 m | 3:51,9 min | 1963 | 1. |
| 3.400 m | 10:00,0 min | 1964 | 1. |
| 3x1.000 m Staffel | 7:17,6 min | 1964 | 1. |
| 1.500 m Halle | 3:54,5 min | 1965 | 1. |
| 4.125 m Wald | 12.58,2 min | 1965 | 1. |
| 1.500 m | 3:45,6 min | 1965 | 1. |
| 3x1.000 m Staffel | 7:13,8 min | 1965 | 1. |
| 2.880 m Wald | 7:37,3 min | 1966 | 2. |
| 1.5000m | 3:43,6 min | 1966 | 1. |
| 3x1.000 m Staffel | 7:04,0 min | 1966 | 2 |
| 1.500 m | 3:45,0 min | 1967 | 1. |
| 1.500 m | 3:43,6 min | 1968 | 1. |
| 1.500m | 3:45,5 min | 1969 | 1. |
| 1.500 m | 3:42,3 min | 1971 | 1. |
| 1.500m | 3:41,5 min | 1972 | 1. |
„Die 1.500 m sind meine liebste Strecke. Sie bietet taktisch die meisten Möglichkeiten. “ (Interview im Sportbericht Stuttgart)

