ANZEIGE
Führende Zeiten Welt 2009
Weltweit führende Marathonzeiten, 2009 (Männer)
Stand 01 JUN 2009
Aktueller Weltrekord: Haile Gebrselassie (ETH), 2:03:59, Berlin,28 SEP 2008
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 02:04:27 | Duncan Kibet Kirong | KEN | 1 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:04:27 | James Kwambai | KEN | 2 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:05:04 | Abel Kirui | KEN | 3 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:05:10 | Samuel Wanjiru | KEN | 1 | London | 26 APR | |
| 02:05:20 | Tsegay Kebede | ETH | 2 | London | 26 APR | |
| 02:05:27 | Jaouad Gharib | MAR | 3 | London | 26 APR | |
| 02:05:29 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:05:47 | Vincent Kipruto | KEN | 1 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:14 | Patrick Musyoki | KEN | 4 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:06:15 | Bazu Worku | ETH | 2 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:26 | David Kiyeng | KEN | 3 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:30 | Yemane Tsegay | ETH | 4 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:48 | Rachid Kisri | MAR | 5 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:53 | David Kipkorir | KEN | 6 | Paris | 5 APR | |
| 02:06:53 | Emmanuel Mutai | KEN | 4 | London | 26 APR | |
| 02:07:17 | Benjamin Kiptoo | KEN | 1 | Roma | 22 MAR | |
| 02:07:31 | Jonathan Kipkorir | KEN | 7 | Paris | 5 APR | |
| 02:07:44 | Hendrick Ramaala | RSA | 2 | London | 26 APR | |
| 02:07:48 | Patrick Ivuti | KEN | 1 | Praha | 10 MAY | |
| 02:07:52 | Deriba Merga | ETH | 1 | Houston | 18 JAN | |
| 02:07:54 | Deressa Edae | ETH | 2 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:07:54 | Moses Arusei | KEN | 1 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:07:54 | Stephen Kibiwott | KEN | 2 | Praha | 10 MAY | |
| 02:08:07 | Jackson Kipkoech | KEN | 1 | Tiberias | 8 JAN | |
| 02:08:11 | Shadrack Kiplagat | KEN | 8 | Paris | 5 APR | |
| 02:08:12 | John Komen | KEN | 9 | Paris | 5 APR | |
| 02:08:21 | Gilbert Kirwa | KEN | 1 | Wien | 19 APR | |
| 02:08:23 | Paul Kirui | KEN | 2 | Roma | 22 MAR | |
| 02:08:24 | Wesley Korir | KEN | 1 | L.A. | 25 MAY | |
| 02:08:25 | Abderrahim Goumri | MAR | 6 | London | 26 APR | |
| 02:08:28 | Yonas Kifle | ERI | 7 | London | 26 APR | |
| 02:08:30 | Dejene Yirdawe | ETH | 2 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:08:30 | Ji Young-Joon | KOR | 1 | Daegu | 12 APR | |
| 02:08:38 | Daniel Kiprugut | KEN | 10 | Paris | 5 APR | |
| 02:08:41 | Eshetu Weondimu | ETH | 3 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:08:41 | Joseph Ngeny | KEN | 3 | Roma | 22 MAR | |
| 02:08:43 | Abraham Chelanga | KEN | 11 | Paris | 5 APR | |
| 02:08:51 | Samuel Mugo | KEN | 1 | Xiamen | 3 JAN | |
| 02:08:58 | Kipkoech | 5 | Rotterdam | 5 APR | ||
| 02:09:01 | Negari Terfa | ETH | 2 | Xiamen | 3 JAN | |
| 02:09:02 | Jacob Yator | KEN | 1 | Enschede | 26 APR | |
| 02:09:07 | Benson Barus | KEN | 1 | Torino | 19 APR | |
| 02:09:08 | Dereje Debele | ETH | 2 | Wien | 19 APR | |
| 02:09:13 | Francis Larabal | KEN | 12 | Paris | 5 APR | |
| 02:09:16 | Atsushi Sato | JPN | 8 | London | 26 APR | |
| 02:09:19 | Alfred Kering | KEN | 6 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:09:21 | Mebrahtom Keflezighi | USA | 9 | London | 26 APR | |
| 02:09:23 | Samson Bungei | KEN | 1 | Essen | 17 MAY | |
| 02:09:25 | Joseph Maregu | KEN | 3 | Wien | 19 APR | |
| 02:09:29 | Hillary Bett Kiplagat | KEN | 2 | Essen | 17 MAY | |
| 02:09:32 | Mesfin Adimasu | ETH | 7 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:09:32 | Tariku Jufar | ETH | 2 | L.A. | 25 MAY | |
| 02:09:35 | Raymond Chemwelo | KEN | 3 | Essen | 17 MAY | |
| 02:09:37 | Leonard Mucheru | KEN | 2 | Tiberias | 8 JAN | |
| 02:09:41 | William Kipchumba | KEN | 1 | Utrecht | 13 APR | |
| 02:09:42 | Ben Chebet Kipruto | KEN | 1 | Padova | 26 APR | |
| 02:09:47 | Hosea Kiprop Rotich | KEN | 4 | Roma | 22 MAR | |
| 02:09:47 | Felix Limo | KEN | 10 | London | 26 APR | |
| 02:09:52 | Degefa Abebe | ETH | 4 | Wien | 19 APR | |
| 02:09:53 | Ruggero Pertile | ITA | 2 | Torino | 19 APR | |
| 02:09:56 | Robert Kipchumba | KEN | 8 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:10:00 | Kiprotich Kenei | KEN | 2 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:00 | Dathan Ritzenhein | USA | 11 | London | 26 APR | |
| 02:10:01 | Samson Barmao | KEN | 3 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:00 | Chala Lemi | ETH | 3 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:07 | Joseph Kiptum | KEN | 5 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:08 | Larbi Es-Sraidi | MAR | 2 | Utrecht | 13 APR | |
| 02:10:09 | Philip Sanga | KEN | 5 | Roma | 22 MAR | |
| 02:10:09 | Richard Limo | KEN | 9 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:10:09 | Abraham Tadese | ERI | 1 | Zuerich | 26 APR | |
| 02:10:11 | Sylvester Teimet | KEN | 3 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:10:13 | Nicholas Chelimo | KEN | 6 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:13 | Oleg Kulkov | RUS | 2 | Zuerich | 26 APR | |
| 02:10:15 | Adil Ennani | MAR | 1 | Oita | 1 FEB | |
| 02:10:22 | Paul Tergat | KEN | 1 | Otsu | 1 FEB | |
| 02:10:22 | Tesfaye Eticha | ETH | 3 | Zuerich | 26 APR | |
| 02:10:23 | James Cheboi | KEN | 1 | Brescia | 15 MAR | |
| 02:10:24 | Mohamed El Hachimi | MAR | 5 | Wien | 19 APR | |
| 02:10:26 | Philemon Rotich Kipkirui | KEN | 6 | Roma | 22 MAR | |
| 02:10:27 | Salim Kipsang | KEN | 1 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:10:28 | Alex Kirui | KEN | 13 | Paris | 10 MAY | |
| 02:10:29 | Kenneth Mungara | KEN | 3 | Praha | 10 MAY | |
| 02:10:29 | Laban Kipkemboi | KEN | 3 | L.A. | 25 MAY | |
| 02:10:30 | Michael Njuroge | KEN | 7 | Daegu | 12 APR | |
| 02:10:31 | David Ruto | KEN | 1 | Marrakech | 25 JAN | |
Welweit führende Halbmarathon Zeiten, 2009 (Männer)
Stand 01 JUN 2009
Aktueller Weltrekord: Samuel Kamau Wanjiru (KEN) 58:33, Den Haag, 17 MAR 2007
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 58:52:00 | Patrick Makau | KEN | 1 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 58:59:00 | Wilson Kiprotich | KEN | 2 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 59:18:00 | Deribe Merga | ETH | 3 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 59:32:00 | Wilson Chebet | KEN | 4 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 59:34:00 | Bernard Kipyego | KEN | 1 | Berlin | 5 APR | |
| 59:36:00 | Samuel Kosgei | KEN | 2 | Berlin | 5 APR | |
| 59:38:00 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 3 | Berlin | 5 APR | |
| 59:47:00 | Samuel Kirop Kitwara | KEN | 1 | Den Haag | 14 MAR | |
| 59:50:00 | Haile Gebrselassie | ETH | 2 | Den Haag | 14 MAR | |
| 59:54:00 | Matthew Koech Kipchirchi | r KEN | 5 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 59:55:00 | Samuel Mwangi | KEN | 4 | Berlin | 5 APR | |
| 59:56:00 | Martin Lel | KEN | 1 | Lisboa | 22 MAR | |
| 59:59:00 | Jaouad Gharib | MAR | 2 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:00:00 | Titus Masai | KEN | 1 | Nice | 19 APR | |
| 01:00:02 | Joseph Maregu | KEN | 6 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:02 | Dereje Tesfaye | ETH | 3 | Den Haag | 14 MAR | |
| 01:00:05 | Robt.Kipkoech Cheruiyot | KEN | 3 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:00:06 | Gideon Ngatuny | KEN | 4 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:00:07 | Nicholas Kipruto Koech | KEN | 1 | Praha | 29 MAR | |
| 01:00:09 | Nicholas Manza Kamakya | KEN | 2 | Praha | 29 MAR | |
| 01:00:11 | Charles Munyeki | KEN | 7 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:13 | Joseph Birech | KEN | 5 | Berlin | 5 APR | |
| 01:00:15 | Matthew Kipkorir | KEN | 3 | Praha | 28 MAR | |
| 01:00:16 | Tujuba Megersa | ETH | 8 | Ras Al Kha | 20 MAR | |
| 01:00:19 | Chala Dechase | ETH | 9 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:19 | Stephen Kibiwott | KEN | 4 | Praha | 29 MAR | |
| 01:00:25 | Nicholas Kiprono | UGA | 2 | Nice | 19 APR | |
| 01:00:27 | Abel Kirui | KEN 1 | 0 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:33 | Samwel Shauri | TAN | 6 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:00:34 | Wilson Kiprop | KEN | 6 | Berlin | 5 APR | |
| 01:00:34 | Stephen Kibet | KEN | 3 | Nice | 19 APR | |
| 01:00:36 | Getu Feleke | ETH | 4 | Den Haag | 14 MAR | |
| 01:00:37 | Mekubo Mogusu | KEN | 1 | Marugame | 1 FEB | |
| 01:00:37 | Nicholas Kiprono | 1 | Vitry/Seine | 26 APR | ||
| 01:00:38 | John Kiprotich | KEN | 2 | Vitry/Seine | 26 APR | |
| 01:00:41 | Ezekiel Jafari Ngimba | TAN | 1 | Verbania | 8 MAR | |
| 01:00:41 | Wilson Chebet | 1 | Rabat | 10 MAY | ||
| 1;00;42 | David Kisang | KEN | 3 | Vitry/Seine | 26 APR | |
| 01:00:43 | David Mandago Kipkorir | KEN 1 | 1 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:43 | Jacob Kiplagat Yator | KEN | 2 | Verbania | 8 MAR | |
| 01:00:43 | Josphat Kamzee | KEN | 8 | Berlin | 5 APR | |
| 01:00:44 | David Kemboi Kiyeng | KEN | 3 | Verbania | 8 MAR | |
| 01:00:45 | Emmanuel Mutai | KEN | 6 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:00:49 | Wilson Chebet | 1 | Pardubice | 18 APR | ||
| 01:00:51 | Evans Barkokwet | KEN | 9 | Berlin | 5 APR | |
| 01:00:53 | Paul Malakwen Kosgei | KEN 1 | 2 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:00:57 | Martin Fagan | IRL | 5 | Den Haag | 14 MAR | |
| 01:00:59 | Elijah Keitany | KEN | 1 | Ostia | 1 MAR | |
| 01:01:00 | Joel Kemboi | KEN | 4 | Verbania | 8 MAR | |
| 01:01:00 | Kamakya | 5 | Verbania | 8 MAR | ||
| 01:01:01 | Lukas Kanda | KEN | 4 | Vitry/Seine | 26 APR | |
| 01:01:03 | Paul Kimugul | KEN | 1 | Milano | 5 APR | |
| 01:01:03 | Ahmed Baday | MAR | 2 | Rabat | 10 MAY | |
| 01:01:04 | Edwin Kimaiyo | KEN 1 | 0 | Berlin | 5 APR | |
| 01:01:06 | William Chebor | KEN | 1 | Azpeitia | 28 MAR | |
| 01:01:07 | Evans Kiprop Cheruiyot | KEN | 2 | Ostia | 1 MAR | |
| 01:01:07 | Peter Kurui | KEN | 4 | Nice | 19 APR | |
| 01:01:13 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 1 | Granollers | 1 FEB | |
| 01:01:18 | Dickson Marwa | TAN 1 | 3 | Ras Al Kha | 20 FEB | |
| 01:01:19 | Stephen Kibet | KEN | 3 | Ostia | 1 MAR | |
| 01:01:21 | M. Koech | sp | l | it Berlin | 10 MAY | |
| 01:01:23 | Joseph Gitau | KEN | 2 | Marugame | 1 FEB | |
| 01:01:25 | Mebrahtom Keflezighi | USA | 1 | Houston | 18 JAN | |
| 01:01:25 | Philemon Terer | KEN | 6 | Den Haag | 14 MAR | |
| 01:01:25 | Kamau Wanjiru | 7 | Lisboa | 22 MAR | ||
| 01:01:25 | Barnabas Kiplagat | KEN | 2 | Milano | 5 APR | |
| 01:01:25 | Abraham Tadese | ETH 1 | 1 | Berlin | 5 APR | |
| 01:01:26 | Gilbert Okari | KEN | 7 | Den Haag | 14 MAR | |
| 01:01:26 | Gilbert Yegon | KEN 1 | 2 | Berlin | 5 APR | |
| 01:01:26 | Michael Tesfay | ERI | 5 | Viry/Seine | 26 APR | |
| 01:01:27 | Willy Mwangi | KEN 1 | 3 | Berlin | 5 APR | |
| 01:01:29 | Atsushi Sato | JPN | 2 | Yamaguchi | 15 MAR | |
| 01:01:31 | Haron Njoroge Mbugua | JPN | 3 | Yamaguchi | 15 MAR | |
| 01:01:32 | Stephen Chelimo | KEN | 1 | Venlo | 22 MAR | |
| 01:01:32 | Iaac Wanjohl | KEN | 5 | Praha | 28 MAR | |
| 01:01:34 | Daniel Gitau | KEN | 2 | Marugame | 1 FEB | |
| 01:01:34 | Megersa | 3 | Rabat | 10 MAY | ||
| 01:01:35 | Dathan Ritzenhein | USA | 2 | Houston | 18 JAN | |
| 01:01:37 | Duncan Kibet Kirong | KEN | 1 | Ribarroja | 8 MAR | |
| 01:01:41 | Yoshinori Oda | JPN | 4 | Yamaguchi | 15 MAR | |
Welweit führende 10km Straßen Zeiten, 2009 (Männer)
Stand 01 JUN 2009
Aktueller Weltrekord: Haile Gebrselassie (ETH), 27:02, Doha, 11 DEC 2002
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 27:01:00 | Micah Kogo | KEN | 1 Br | unssum | 29 M AR | |
| 27:24:00 | Deriba Merga | ETH | 1 | Ottawa | 23 MAY | |
| 27:26:00 | Samson Kirop Kitwara | KEN | 1 | San Juan | 1 MAR | |
| 27:32:00 | Josphat Kiprono Menjo | KEN | 1 | Barcelona | 5 APR | |
| 27:39:00 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Manchester | 17 MAY | |
| 27:42:00 | Wilson Kiprotich | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:42:00 | Matthew Koech | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:42:00 | Merga | ETH | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:42:00 | Patrick Makau | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:42:00 | Wilson Chebet | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 Feb | |
| 27:43:00 | Joseph Maregu | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:43:00 | Silas Kipruto | KEN | 1 | Marseille | 1 MAY | |
| 27:45:00 | Charles Munyeki | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 27:45:00 | Kipruto | 2 | San Juan | 20 FEB | ||
| 27:45:00 | Kiprotich | 3 | San Juan | 1 MAR | ||
| 27:47:00 | Abraham Chebii | KEN | 2 | Brunssum | 29 MAR | |
| 27:48:00 | Tadese Tola | ETH | 1 | New York, NY | 16 MAY | |
| 27:49:00 | Samuel Kosgei | KEN | 4 | San Juan | 1 MAR | |
| 27:50:00 | Mohammed Farah | GBR | 1 | London | 25 MAY | |
| 27:59:00 | Abel Kirui | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:01:00 | Moses Ndiema | UGA | 5 | San Juan | 1 MAR | |
| 28:04:00 | Kiplimo Kimutai | KEN | 6 | San Juan | 1 MAR | |
| 28:06:00 | Wm. Chebon Chebor | KEN | 7 | San Juan | 1 MAR | |
| 28:11:00 | Joseph Kitur | KEN | 2 | Marseille | 1 MAY | |
| 28:13:00 | Ali Mabrouk El Zaidi | LBA | 2 | Manchester | 17 MAY | |
| 28:13:00 | Merga | 1 | Bangalore | 31 MAY | ||
| 28:14:00 | David Kipkorir | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:14:00 | Tujuba Megersa | ETH | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:14:00 | Ridouane Harroufi | MAR | 1 | Mobile | 28 FEB | |
| 28:15:00 | Chala Dechase | ETH | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:15:00 | Paul Kosgei | KEN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:15:00 | Dickson Marwa | TAN | split | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 28:15:00 | Mark Kiptoo | KEN | 2 | Bangalore | 31 MAY | |
| 28:16:00 | Robert Letting | KEN | 2 | Mobile | 28 MAR | |
| 28:16:00 | Peter Kamais | KEN | 1 | Paderborn | 11 APR | |
| 28:16:00 | Marilson dos Santos | BRA | 1 | Santos | 17 MAY | |
| 28:17:00 | Boaz Cheboiywo | KEN | 2 | Ottawa | 23 MAY | |
| 28:17:00 | ATilahun Regessa | ETH | 1 | Boulder | 25 MAY | |
| 28:18:00 | Peter Muriuki | KEN | 1 | Durban | 8 FEB | |
| 28:18:00 | Kiptoo | 1 | New Orleans | 11 APR | ||
| 28:20:00 | Joseph Birech | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Josphat Kamzee | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Edwin Kimaiyo | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Wilson Kiprop | KEN | split | Berlin | ||
| 28:20:00 | Bernard Kipyego | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Gilbert Yegon | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| KEN | 1 | New Orleans | 11 APR | |||
| 28:20:00 | Joseph Birech | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Josphat Kamzee | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Edwin Kimaiyo | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
| 28:20:00 | Wilson Kiprop | KEN | split | Berlin | 5 APR | |
Weltweit führende Marathonzeiten, 2009 (Frauen)
Stand 01 JUN 2009
Aktueller Weltrekord (gemischter Lauf):
Paula Radcliffe (GBR) 2:15:25, London, 13 APR 2003
Aktueller Weltrekord (Frauenlauf): Paula
Radcliffe (GBR) 2:17:42, London, 17 APR 2005
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 02:22:11 | Irina Mikitenko | GER | 1 | London | 26 APR | |
| 02:23:12 | Mara Yamauchi | GBR | 2 | London | 26 APR | |
| 02:23:42 | Yoko Shibui | JPN | 1 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:24:02 | Bezunesh Bekele | ETH | 1 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:24:18 | Teyiba Erkesso | ETH | 1 | Houston | 18 JAN | |
| 02:24:24 | Liliya Shobukhova | RUS | 3 | London | 26 APR | |
| 02:24:42 | Atsede Bayissa | ETH | 1 | Paris | 5 APR | |
| 02:25:02 | Aselefech Mergia | ETH | 2 | Paris | 5 APR | |
| 02:25:06 | Svetlana Zakharova | RUS | 4 | London | 26 APR | |
| 02:25:17 | Atsede Habtamu | ETH | 2 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:25:30 | Berhane Adere | ETH | 5 | London | 26 APR | |
| 02:25:35 | Hellen Kirop | KEN | 3 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:25:37 | Robe Tola Guta | ETH | 1 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:25:38 | Mizuho Nasukawa | JPN | 1 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:25:40 | Yukiko Akaba | JPN | 2 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:25:43 | Christelle Daunay | FRA | 3 | Paris | 5 APR | |
| 02:25:49 | Ashu Kasim | ETH | 4 | Paris | 5 APR | |
| 02:25:53 | Tatyana Petrova | RUS | 4 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:25:55 | Inga Abitova | RUS | 6 | London | 26 APR | |
| 2;25:59 | Petrova | 1 | Los Angeles | 25 MAY | ||
| 02:26:03 | Marisa Barros | POR | 1 | Sevilla | 22 FEB | |
| 02:26:22 | Agnes Kiprop | KEN | 1 | Torino | 19 APR | |
| 02:26:22 | Catherine Ndereba | KEN | 7 | London | 26 APR | |
| 02:26:29 | Tomo Morimoto | JPN | 8 | London | 26 APR | |
| 02:26:30 | Nailiya Yulamanova | RUS | 1 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:26:37 | Genet Getaneh | ETH | 5 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:26:51 | Eyerusalem Kuma | ETH | 6 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:26:53 | Amane Gobena | ETH | 2 | Los Angeles | 25 MAY | |
| 02:26:54 | Getenesh Wami | ETH | 9 | London | 26 APR | |
| 02:26:57 | Yumiko Hara | JPN | 3 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:27:08 | Miki Ohira | JPN | 4 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:27:08 | Firehiwot Dado | ETH | 1 | Roma | 22 MAR | |
| 02:27:14 | Lidia Simon | ROM | 5 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:27:16 | Mika Okunaga | JPN | 6 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:27:25 | Nuta Olaru | ROM | 2 | Houston | 18 JAN | |
| 02:27:38 | Ruth Wanjiru | KEN | 7 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:27:41 | Asmae Leghzaoui | MAR | 1 | Ottawa | 24 MAY | |
| 02:27:42 | Lyudmila Petrova | RUS | 10 | London | 26 APR | |
| 02:27:43 | Tetyana Filonyuk | UKR | 2 | Roma | 22 MAR | |
| 02:27:47 | Adere | 7 | Dubai | 16 JAN | ||
| 02:27:48 | Lee Sun-Young | KOR | 2 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:27:56 | Madoka Ogi | JPN | 8 | Osaka | 25 JAN | |
| 02:28:08 | Haile Lema Kebebush | ETH | 3 | Roma | 22 MAR | |
| 02:28:09 | Lydia Cheromei | KEN | 2 | Rotterdam | 5 APR | |
| 02:28:13 | Yoshiko Fujinaga | JPN | 1 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:28:26 | Shiru Deriba | ETH | 8 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:28:27 | Olga Glok | RUS | 1 | Praha | 10 MAY | |
| 02:28:34 | Pyo Un-Suk | PRK | 1 | Pyongyang | 12 APR | |
| 02:28:35 | Silviya Skvortsova | RUS | 3 | Los Angeles | 25 MAY | |
| 02:28:44 | Yuri Kano | JPN | 11 | London | 26 APR | |
| 02:28:55 | Yukari Sahaku | JPN | 2 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:29:00 | Wei Yanan | CHN | 3 | Seoul | 15 MAR | |
| 02:29:01 | Alessandra Aguilar | ESP | 1 | Hamburg | 26 APR | |
| 02:29:02 | Zhou Chunxiu | CHN | 12 | London | 26 APR | |
| 02:29:04 | Tirfi Beyene | ETH | 2 | Torino | 19 APR | |
| 02:29:09 | Chika Horie | JPN | 2 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:29:10 | Julia Mumbi | KEN | 5 | Paris | 5 APR | |
| 02:29:13 | Bayissa | 9 | Dubai | 16 JAN | ||
| 02:29:16 | Risper Kimaiyo | KEN | 4 | Roma | 22 MAR | |
| 02:29:19 | Reiko Tosa | JPN | 3 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:29:19 | Worknesh Tola | ETH | 6 | Paris | 5 APR | |
| 02:29:26 | Susanne Hahn | GER | 1 | Dusseldorf | 3 MAY | |
| 02:29:33 | Anna Incerti | ITA | 5 | Roma | 22 MAR | |
| 02:29:33 | Alevtina Biktimirova | RUS | 4 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:29:35 | Margarita Tapia | MEX | 1 | Torreon | 1 MAR | |
| 02:29:35 | Yuko Machida | JPN | 3 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:29:38 | Kim Ok-Kum | PRK | 2 | Pyongyang | 12 APR | |
| 02:29:42 | Lyubov Morgunova | RUS | 4 | Los Angeles | 25 MAY | |
| 02:29:52 | Chen Rong | CHN | 1 | Xiamen | 3 JAN | |
| 02:29:52 | Yeshi Esayias | ETH | 1 | Marrakech | 25 JAN | |
| 02:29:56 | Mayumi Fujita | JPN | 4 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:29:58 | Kiyomi Ogawa | JPN | 5 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:29:59 | Shitaye Gemechu | ETH | 5 | Tokyo | 22 MAR | |
| 02:30:07 | Irina Timofeyeva | RUS | 1 | Nagano | 19 APR | |
| 02:30:10 | Mulu Seboka | KEN | 10 | Dubai | 16 JAN | |
| 02:30:10 | Irene Mogaka | KEN | 5 | Los Angeles | 25 MAY | |
| 02:30:16 | Yumi Hirata | JPN | 6 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:30:18 | Linah Cheruiyot | KEN | 6 | Roma | 22 MAR | |
| 02:30:21 | Alevtina Ivanova | RUS | 7 | Roma | 22 MAR | |
| 02:30:29 | Leah Malot | KEN | 7 | Paris | 5 APR | |
| 02:30:29 | Seboka | 2 | Praha | 10 MAY | ||
| 02:30:43 | Lioudmila Kortchaguina | CAN | 3 | Houston | 18 JAN | |
| 02:30:43 | Andrea Mayr | AUT | 1 | Wien | 19 APR | |
| 02:30:44 | Esayias | 1 | Daegu | 12 APR | ||
| 02:30:48 | Dulce Maria Rodriguez | MEX | 2 | Torreon | 1 MAR | |
| 02:30:50 | Irene Limika | KEN | 2 | Nagano | 19 APR | |
| 02:30:51 | Bruna Genovese | ITA | 3 | Torino | 19 APR | |
| 02:30:53 | Ayumi Nakayama | JPN | 7 | Nagoya | 8 MAR | |
| 02:30:58 | Hitomi Niiya | JPN | 8 | Nagoya | 8 MAR | |
Weltweit führende Halbmarathon Zeiten, 2009 (Frauen)
Stand 01 JUN 2009
Aktueller Weltrekord: Lornah Kiplagat (NED) 1:06:25, Udine, 14 OCT 2007
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 01:07:18 | Dire Tune Arissi | ETH | 1 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:07:48 | Aselefech Mergia | ETH | 2 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:07:50 | Philes Ongeri | KEN | 3 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:07:57 | Abebu Gelan | ETH | 4 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:08:14 | Lydia Cheromei | KEN | 5 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:08:16 | Amane Gubena | ETH | 6 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:08:29 | Mara Yamauchi | GBR | 1 | Marugame | 1 FEB | |
| 01:08:30 | Kara Goucher | USA | 1 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:08:43 | Aberu Kebede | ETH | 1 | Milano | 5 APR | |
| 01:08:44 | Filomena Cheyech | KEN | 1 | Yamaguchi | 15 MAR | |
| 01:08:45 | Sabrina Mockenhaupt | GER | 1 | Berlin | 5 APR | |
| 01:08:47 | Peninah Arusei | KEN | 2 | Milano | 5 APR | |
| 01:08:50 | Yukiko Akaba | JPN | 1 | Sendai | 10 MAY | |
| 01:09:00 | Alice Timbilili | KEN | 2 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:09:03 | Rose Kosgei | KEN | 1 | Praha | 29 MAR | |
| 01:09:06 | Salina Jebet Kosgei | KEN | 7 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | |
| 01:09:07 | Jane Kiptoo | KEN | 3 | Lisboa | 22 MAR | |
| 01:09:14 | R. Kosgei | 8 | Ras Al Khaimah | 20 FEB | ||
| 01:09:17 | Arusei | split | Berlin | 5 APR | ||
| 01:09:22 | Yuri Kano | JPN | 2 | Marugame | 1 FEB | |
| 01:09:24 | Anna Incerti | ITA | 1 | Ostia | 1 MAR | |
| 01:09:27 | Irene Kwambai Kipchum | ba | KEN 2 | Praha | 29 MAR | |
| 01:09:27 | Hellen Kimutai | KEN | 2 | Berlin | 10 MAY | |
