Leichtathletik im Fernsehen - TV Tipps von German Road Races (GRR) vom 9.1. bis 23.1. ==== Sportereignisse 2012
- Mo, 9.1.0: 20 - 1:45 SWR Die kuriosesten Sportmomente
- Mi, 11.1. 17:30 - 17:45 Eurosport Olympische Spiele: Together to London. Mit Maurice Greene
- Do, 12.1. 0:35 - 1:50 HR Die kuriosesten Sportmomente
- Mi, 18.1. 17:00 - 18:00 VOX Menschen, Tiere & Doktoren. Mit Sprinterin Marion Wagner (USC Mainz)
- Mi, 18.1. 18:00 - 18:15 Eurosport Olympic Dream: Athletenporträts auf dem Weg nach London 2012
- Sa. 20.1. 21:45 - 22:15 Servus-TV Österreich Was wurde aus...? Hochspringerin und Ex-Weltrekordlerin Ilona Gusenbauer
- Mo, 22.1. 13:25 - 14:25 Servus-TV Österreich Was wurde aus...? Hochspringerin und Ex-Weltrekordlerin Ilona Gusenbauer
- So, 22.1. 17:30 - 17:55 3sat Sport - Freizeitlust oder Alltagsfrust?
- Mo, 23.1. 15:45 - 16:00 Eurosport Olympische Spiele: Together to London. Mit Maurice Greene
Leichtathletik in der Vorausschau
|
|
Sportveranstaltungen erstes Halbjahr 2012 (Quelle Wikipedia)
| Datum | Ereignis | Sportart | Ort |
| 29. Dezember 2011 - 6. Januar | |||
| 29. Dezember 2011 - 8. Januar | |||
| 13. - 22. Januar | - | Innsbruck (AUT) | |
| 16. - 29. Januar | Eindhoven (NED) | ||
| 2. - 8. Januar | Altenberg (GER) | ||
| 2. - 8. Januar | Altenberg (GER) | ||
| 6. - 8. Januar | Budapest (HUN) | ||
| 15. - 29. Januar | |||
| 16. - 29. Januar | Melbourne (AUS) | ||
| 21. Januar - 12. Februar | |||
| 22. - 27. Januar | Mladá Boleslav (CZE) | ||
| 22. - 28. Januar | Calgary (CAN) | ||
| 23. - 29. Januar | Sheffield (GBR) | ||
| 28. Januar - 5. Februar | Rosario (ARG) | ||
| 5. Februar | Indianapolis (USA) | ||
| 11. - 12. Februar | Altenberg (GER) | ||
| 13. - 26. Februar | Lake Placid (USA) | ||
| 16. - 17. Februar | Moskau (RUS) | ||
| 25. - 26. Februar | Paramonowo (RUS) | ||
| 26. Februar - 9. März | Shanghai (CHN) | ||
| 29. Februar - 11. März | Ruhpolding (GER) | ||
| 6. - 11. März | Belgrad (SRB) | ||
| 9. - 11. März | Istanbul (TUR) | ||
| 20. - 28. März | Weltmeisterschaft im Windsurfen (RS:X) | Cádiz (ESP) | |
| 22. - 25. März | Heerenveen (NED) | ||
| 25. März - 1. April | Dortmund (GER) | ||
| 26. März - 1. | Nizza (FRA) | ||
| 4. - 8. April | Melbourne (AUS) | ||
| 7. - 14. April | Burlington (USA) | ||
| 14. - 15. April | Fechtweltmeisterschaft (nichtolympische Mannschaftswettbewerbe) | Kiew (UKR) | |
| 20. - 27. April | Starboot-Weltmeisterschaft | Hyères (FRA) | |
| 26. - 29. April | Tscheljabinsk (RUS) | ||
| 3. - 6. Mai | Taekwondo-Europameisterschaft | Manchester (GBR) | |
| 4. - 13. Mai | 49er-Weltmeisterschaft | Zadar (CRO) | |
| 4. - 20. Mai | |||
| 4. - 20. Mai | Laser-/Laser Radial-Weltmeisterschaft | Boltenhagen (GER) | |
| 5. Mai | |||
| 5. - 6. Mai | Hamburg (GER) | ||
| 9. Mai | Bukarest (ROU) | ||
| 10. - 19. Mai | 470er-Weltmeisterschaft | Barcelona (ESP) | |
| 11. - 13. Mai | Istanbul (TUR) | ||
| 12. Mai | Berlin (GER) | ||
| 12. Mai | Köln (GER) | ||
| 16. - 27. Mai | Antwerpen (BEL) | ||
| 16. - 27. Mai | Eindhoven (NED) | ||
| 17. Mai | München (GER) | ||
| 17. - 24. Mai | Weltmeisterschaft im Modernen Fünfkampf | Rom (ITA) | |
| 19. Mai | München (GER) | ||
| 21. Mai - 10. Juni | Qinhuangdao (CHN) | ||
| 23. - 27. Mai | Birmingham (GBR) | ||
| 26. - 27. Mai | Köln (GER) | ||
| 27. Mai - 10. Juni | Paris (FRA) | ||
| 28. Mai | |||
| 7. - 10. Juni | Moskau (RUS) | ||
| 8. Juni - 1. Juli | |||
| 15. - 20. Juni | Legnano (ITA) | ||
| 16. - 24. Juni | Kiel (GER) | ||
| 17. Juni | Jablonné v Podještědí (CZE) | ||
| 22. - 24. Juni | Kanurennsport-Europameisterschaft | Zagreb (CRO) | |
| 25. Juni - 8. Jull | London (GBR) | ||
| 27. Juni - 1. Juli | Helsinki (FIN) | ||
| 29. Juni - 8. Juli | Aachen (GER) |
vr



