ANZEIGE
Die größten Läufe Deutschlands
Vorweggeschickt werden muss aber: Die Zahl der Teilnehmer einer Veranstaltung lässt sich nicht definitiv feststellen. Man kann aber nach einheitlichen Regeln eine vergleichbar Größe festlegen. Hier werden die Regeln offen gelegt:
- In der Datenbank erfasst werden nur die Zahl der Finisher, weil allein diese von allen Veranstaltern veröffentlicht werden (Finisher in der aktuellsten Ergebnisliste!).
- Nicht gezählt werden Läufe speziell für Schüler und Jugendliche, weil deren Ergebnisse von manchen Veranstaltern nicht veröffentlicht werden.
- Staffeln werden als ein Teilnehmer gezählt.
- Walker werden nur dann erfasst, wenn bei den Wettbewerben eine Zeitnahme erfolgt. Hier könnte die Datenbank noch unvollständig sein
- Einige Veranstaltungen sind nicht in der Datenbank erfasst, logischer Weise solche bei denen keine Zeitnahme erfolgt (z.B. Stadtlauf Nürnberg).
| Platz | Die größten Läufe Deutschland | Gesamtfinisher 2011* |
| 1 | Berlin-Marathon | 37.742
|
| 2 | B2Run München | 24.581 |
| 3 | Berlin-Halbmarathon | 21.943 |
| 4 | Köln Marathon | 17.389 |
| 5 | Frankfurt Marathon | 14.029 |
| 6 | GutsMuths Rennsteiglauf | 12.032 |
| 7 | München Marathon | 11.958 |
| 8 | Stadtlauf München | 11.928 |
| 9 | Wochenspiegel Firmenlauf Saarland | 11.779 |
| 10 | Marathon Hamburg | 11.244 |
| 11 | Marathon Hannover | 10.530 |
| 12 | Münz Firmenlauf Koblenz | 10.301 |
| 13 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 9.779 |
| 14 | Einstein-Marathon Ulm | 8.607 |
| 15 | B2Run Nürnberg | 8.407 |
| 16 | Gutenberg Marathon Mainz | 8.228 |
| 17 | Berliner Frauenlauf | 7.977 |
| 18 | Freiburg Marathon | 7.390 |
| 19 | Marathon Bonn | 7.274 |
| 20 | Morgenpost-Marathon Dresden | 7.135 |
Alle weiteren Plätze (17 kb)
| Platz | Die größten Läufe Deutschland | Gesamtfinisher 2010* |
| 1 | Berlin Marathon | 38.892
|
| 2 | B2Run München | 23.664 |
| 3 | Berlin-Halbmarathon | 21.263 |
| 4 | Köln Marathon | 17.277 |
| 5 | Hamburg Marathon | 14.294 |
| 6 | München Marathon | 13.670 |
| 7 | Wochenspiegel Firmenlauf Saarland | 12.114 |
| 8 | GutsMuths Rennsteiglauf | 12.065 |
| 9 | Stadtlauf München | 11.389 |
| 10 | Frankfurt Marathon | 10.919 |
| 11 | Marathon Hannover | 10.885 |
| 12 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 9.923 |
| 13 | Münz Firmenlauf Koblenz | 8.615 |
| 14 | Einstein-Marathon Ulm | 8.184 |
| 15 | Gutenberg Marathon Mainz | 7.852 |
| 16 | Freiburg Marathon | 7.232 |
| 17 | Citynacht Berlin | 7.185 |
| 18 | Baden Karlsruhe Marathon | 6.31 |
| 19 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 6.792 |
| 20 | Berliner Frauenlauf | 6.761 |
Alle weiteren Plätze (17 kb)
| Platz | Die größten Läufe Deutschland | Gesamtfinisher 2009* |
| 1 | Berlin Marathon | 35.031 |
| 2 | Maxi-Firmenlauf München | 23.475 |
| 3 | Köln-Marathon | 20.777 |
| 4 | Berlin Halbmarathon | 17.910 |
| 5 | Hamburg Marathon | 13.941 |
| 6 | Wochensp. Firmenlauf Saar | 13.475 |
| 7 | SportScheck Lauf München | 12.119 |
| 8 | GutsMuths Rennsteiglauf | 11.152 |
| 9 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 10.155 |
| 10 | Frankfurt Marathon | 9.496 |
| Platz | Die größten Läufe Deutschland | Gesamtfinisher 2008* |
| 1 | Berlin-Marathon | 41763 |
| 2 | Maxi-Firmenlauf München | 23898 |
| 3 | Berlin-Halbmarathon | 19526 |
| 4 | Köln Marathon | 18532 |
| 5 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 17848 |
| 6 | Hamburg Marathon | 15945 |
| 7 | Sport-Scheck-Lauf München | 12888 |
| 8 | Karstadt Ruhr Marathon *** | 12229 |
| 9 | GutsMuths Rennsteiglauf | 11793 |
| 10 | Wochensp. Firmenlauf Saar | 11330 |
| 11 | Frankfurt Marathon | 10720 |
| 12 | Münz Firmenlauf Koblenz | 9329 |
| 13 | Freiburg Marahon | 8875 |
| 14 | Gutenberg Marathon Mainz | 8385 |
| 15 | Einstein-Marathon Ulm | 8056 |
| 16 | Baden-Marathon Karlsruhe | 7967 |
| 17 | Hannover Marathon | 7848 |
| 18 | München Marathon | 7654 |
| 19 | Citynacht Berlin | 7065 |
| 20 | Rhein-Energie Marathon Bonn | 6400 |
| 21 | Dresden Marathon | 6298 |
| 22 | Berliner Firmenlauf | 6230 |
| 23 | Paderborner Osterlauf | 5641 |
| 24 | Silvesterlauf Werl-Soest | 5604 |
| 25 | Hermannslauf Bielefeld | 5518 |
| 26 | Trollinger Marathon Heilbronn | 5214 |
| 27 | 25 km von Berlin | 5004 |
| 28 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 4755 |
| 29 | Wasa-Lauf Celle | 4701 |
| 30 | Mittelrhein-Marathon | 4689 |
| 31 | Regensburg Marathon | 4607 |
| 32 | Stadtlauf Nürnberg | 4529 |
| 33 | Braunschweiger Nachtlauf | 4475 |
| 34 | Alsterlauf Hamburg | 4403 |
| 35 | Kölner Brückenlauf | 4309 |
| 36 | Kassel-Marathon | 4147 |
| 37 | Metro Group Marathon D'dorf | 4063 |
| 38 | Hamburg Halbmarathon | 4041 |
| 39 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 4003 |
| 40 | Kiel-Lauf | 3951 |
| 41 | Asics Grand 10 Berlin | 3877 |
| 42 | Leipzig-Marathon | 3861 |
| 43 | Stuttgarter Firmenlauf | 3837 |
| 44 | Bremen Marathon | 3783 |
| 45 | Marathon Fürth | 3707 |
| 46 | Oberelbe Marathon | 3648 |
| 47 | Bottwartal Marathon | 3646 |
| 48 | Münster Marathon | 3616 |
| 49 | Bietigheimer Silvesterlauf | 3590 |
| 50 | Magdeburg Marathon | 3543 |
| 51 | Duisburg City Run | 3508 |
| 52 | MLP Marathon Mannheim | 3498 |
| 53 | Schluchseelauf | 3455 |
| 54 | Winterlaufserie Duisburg 3. Lauf | 3407 |
| 55 | Winterlaufserie Duisburg 2. Lauf | 3397 |
| 56 | Darmstadt Marathon | 3381 |
| 57 | Fünf-Seen-Lauf Schwerin | 3352 |
| 58 | Marathon Würzburg | 3348 |
| 59 | Halbmarathon Heidelberg | 3322 |
| 60 | Halbmarathon Ingolstadt | 3002 |
*Quelle: www.laufmarkt.de
ANZEIGE
ANZEIGE

