ANZEIGE
Die größten Halbmarathonläufe Deutschlands
Vorweggeschickt werden muss aber: Die Zahl der Teilnehmer einer Veranstaltung lässt sich nicht definitiv feststellen. Man kann aber nach einheitlichen Regeln eine vergleichbar Größe festlegen. Hier werden die Regeln offen gelegt:
- In der Datenbank erfasst werden nur die Zahl der Finisher, weil allein diese von allen Veranstaltern veröffentlicht werden (Finisher in der aktuellsten Ergebnisliste!).
- Nicht gezählt werden Läufe speziell für Schüler und Jugendliche, weil deren Ergebnisse von manchen Veranstaltern nicht veröffentlicht werden.
- Staffeln werden als ein Teilnehmer gezählt.
- Walker werden nur dann erfasst, wenn bei den Wettbewerben eine Zeitnahme erfolgt. Hier könnte die Datenbank noch unvollständig sein
- Einige Veranstaltungen sind nicht in der Datenbank erfasst, logischer Weise solche bei denen keine Zeitnahme erfolgt (z.B. Stadtlauf Nürnberg).
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2011* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 20.250 |
| 2 | Köln Marathon | 10.017 |
| 3 | Gutenberg Marathon Mainz | 6.778 |
| 4 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 6.631 |
| 5 | Freiburg Marathon | 6.119 |
| 6 | GutsMuths Rennsteiglauf | 5.881 |
| 7 | Marathon Bonn | 5.595 |
| 8 | Stadtlauf München | 5.549 |
| 9 | Marathon Hannover | 5.097 |
| 10 | Baden Karlsruhe Marathon | 4.967 |
| 11 | München Marathon | 4.928 |
| 12 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.324 |
| 13 | Hella Hamburg Halbmarathon | 4.291 |
| 14 | Einstein-Marathon Ulm | 4.288 |
| 15 | Frankfurt City-Halbmarathon | 3.714 |
| 16 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.552 |
| 17 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.340 |
| 18 | MLP Marathon Mannheim | 3.253 |
| 19 | 3-Länder-Marathon | 3.031 |
| 20 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 3.007 |
Alle weiteren Plätze (15 kb)
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2010* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 19.679 |
| 2 | Köln Marathon | 9.136 |
| 3 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 6.829 |
| 4 | Gutenberg Marathon Mainz | 6.180 |
| 5 | GutsMuths Rennsteiglauf | 5.957 |
| 6 | Freiburg Marathon | 5.912 |
| 7 | Stadtlauf München | 5.896 |
| 8 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 5.550 |
| 9 | Marathon Hannover | 5.041 |
| 10 | Baden Karlsruhe Marathon | 4.958 |
| 11 | München Marathon | 4.817 |
| 12 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.737 |
| 13 | Einstein-Marathon Ulm | 4.360 |
| 14 | Hella Hamburg Halbmarathon | 4.285 |
| 15 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 3.476 |
| 16 | Frankfurt City-Halbmarathon | 3.447 |
| 17 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.375 |
| 18 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.205 |
| 19 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.061 |
| 20 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 2.794 |
Alle weiteren Plätze (13 kb)
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2009* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 17.910 |
| 2 | Köln Marathon | 11.036 |
| 3 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 7.795 |
| 4 | Sport-Scheck Lauf München | 6.650 |
| 5 | Freiburg Marathon | 6.370 |
| 6 | Gutenberg Marathon Mainz | 6.308 |
| 7 | GutsMuths Rennsteiglauf | 6.065 |
| 8 | Baden Karlsruhe Marathon | 6.009 |
| 9 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 5.880 |
| 10 | Karstadt Ruhr-Marathon | 5.380 |
| 11 | Marathon Hannover | 4.931 |
| 12 | Einstein-Marathon Ulm | 4.746 |
| 13 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.462 |
| 14 | Hella Hamburg Halbmarathon | 4.056 |
| 15 | MLP Marathon Mannheim | 3.571 |
| 16 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.497 |
| 17 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.229 |
| 18 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 3.202 |
| 19 | Frankfurt City-Halbmarathon | 2.825 |
| 20 | Kassel Marathon | 2.810 |
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2008* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 17.704 |
| 2 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 12.408 |
| 3 | Köln Marathon | 8.683 |
| 4 | Freiburg Marathon | 7.215 |
| 5 | Karstadt Ruhr-Marathon | 7.135 |
| 6 | Sport-Scheck Lauf München | 7.133 |
| 7 | GutsMuths Rennsteiglauf | 5.951 |
| 8 | Baden Karlsruhe Marathon | 5.935 |
| 9 | Gutenberg Marathon Mainz | 5.688 |
| 10 | Einstein-Marathon Ulm | 4.611 |
| 11 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 4.546 |
| 12 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.361 |
| 13 | Marathon Hannover | 4.133 |
| 14 | Hella Hamburg Halbmarathon | 3.493 |
| 15 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.335 |
| 16 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.322 |
| 17 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 3.002 |
| 18 | Regensburg Marathon | 2.878 |
| 19 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 2.876 |
| 20 | Frankfurt City-Halbmarathon | 2.742 |
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2007* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 15.873 |
| 2 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 9.604 |
| 3 | Karstadt Ruhr-Marathon | 8.222 |
| 4 | Köln Marathon | 7.642 |
| 5 | Freiburg Marathon | 7.626 |
| 6 | Sport-Scheck Lauf München | 6.817 |
| 7 | Baden Karlsruhe Marathon | 6.182 |
| 8 | Gutenberg Marathon Mainz | 5.713 |
| 9 | GutsMuths Rennsteiglauf | 5.503 |
| 10 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 5.035 |
| 11 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.373 |
| 12 | Einstein-Marathon Ulm | 3.985 |
| 13 | Marathon Hannover | 3.969 |
| 14 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.440 |
| 15 | Regensburg Marathon | 3.392 |
| 16 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 3.158 |
| 17 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.099 |
| 18 | Frankfurt City-Halbmarathon | 2.823 |
| 19 | Hella Hamburg Halbmarathon | 2.799 |
| 20 | Weltkulturerbelauf | 2600 |
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2006* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 13.385 |
| 2 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 9.530 |
| 3 | Freiburg Marathon | 8.015 |
| 4 | GutsMuths Rennsteiglauf | 5.816 |
| 5 | Gutenberg Marathon Mainz | 5.246 |
| 6 | Köln Marathon | 5.068 |
| 7 | Baden Karlsruhe Marathon | 5.040 |
| 8 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.435 |
| 9 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 3.844 |
| 10 | Sport-Scheck Lauf München | 3.527 |
| 11 | Marathon Hannover | 3.501 |
| 12 | Regensburg Marathon | 3.422 |
| 13 | Morgenpost-Marathon Dresden | 3.388 |
| 14 | Einstein-Marathon Ulm | 3.268 |
| 15 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 3.223 |
| 16 | Mittelrhein-Marathon | 3.159 |
| 17 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 3.037 |
| 18 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 2.963 |
| 19 | iwelt Marathon Würzburg | 2.681 |
| 20 | Frankfurt City-Halbmarathon | 2.589 |
| Platz | Halbmarathon | Gesamtfinisher 2005* |
| 1 | Berlin-Halbmarathon | 12.298 |
| 2 | Karstadt Ruhr-Marathon | 10.006 |
| 3 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 9.701 |
| 4 | Freiburg Marathon | 8.801 |
| 5 | GutsMuths Rennsteiglauf | 6.034 |
| 6 | Gutenberg Marathon Mainz | 5.567 |
| 7 | Baden Karlsruhe Marathon | 5.468 |
| 8 | Trollinger Marathon Heilbronn | 4.703 |
| 9 | Regensburg Marathon | 3.806 |
| 10 | Sport-Scheck Lauf München | 3.745 |
| 11 | Marathon Hannover | 3.481 |
| 12 | Morgenpost-Marathon Dresden | 2.913 |
| 13 | Odlo-Halbmarathon Ingolstadt | 2.913 |
| 14 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 2.883 |
| 15 | Einstein-Marathon Ulm | 2.838 |
| 16 | iwelt Marathon Würzburg | 2.676 |
| 17 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg | 2.585 |
| 18 | Rhein-Energie-Marathon Bonn | 2.560 |
| 19 | EVL Halbmarathon Leverkusen | 2.533 |
| 20 | Winterlaufserie Duisburg 3. Lauf | 2.404 |
*Quelle: www.laufmarkt.de
ANZEIGE
ANZEIGE

