ANZEIGE
Die größten 10 km Deutschlands
Vorweggeschickt werden muss aber: Die Zahl der Teilnehmer einer Veranstaltung lässt sich nicht definitiv feststellen. Man kann aber nach einheitlichen Regeln eine vergleichbar Größe festlegen. Hier werden die Regeln offen gelegt:
- In der Datenbank erfasst werden nur die Zahl der Finisher, weil allein diese von allen Veranstaltern veröffentlicht werden (Finisher in der aktuellsten Ergebnisliste!).
- Nicht gezählt werden Läufe speziell für Schüler und Jugendliche, weil deren Ergebnisse von manchen Veranstaltern nicht veröffentlicht werden.
- Staffeln werden als ein Teilnehmer gezählt.
- Walker werden nur dann erfasst, wenn bei den Wettbewerben eine Zeitnahme erfolgt. Hier könnte die Datenbank noch unvollständig sein
- Einige Veranstaltungen sind nicht in der Datenbank erfasst, logischer Weise solche bei denen keine Zeitnahme erfolgt (z.B. Stadtlauf Nürnberg).
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2011* |
| 1 | Citynacht Berlin | 5.167 |
| 2 | Stadtlauf München | 5.078 |
| 3 | Alsterlauf Hamburg | 4.396 |
| 4 | Asics Grand 10 Berlin | 4.319 |
| 5 | Berliner Frauenlauf | 4.317 |
| 6 | Nachtlauf Hannover | 3.321 |
| 7 | Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg | 3.167 |
| 8 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 3.164 |
| 9 | Paderborner Osterlauf | 2.986 |
| 10 | Kiel-Lauf | 2.949 |
| 11 | Marathon Hannover | 2.735 |
| 12 | Kölner Nachtlauf | 2.554 |
| 13 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 2.514 |
| 14 | Münchner Silvesterlauf | 2.207 |
| 15 | Einstein-Marathon Ulm | 2.191 |
| 16 | BIG 25 Berlin | 2.184 |
| 17 | Morgenpost-Marathon Dresden | 2.156 |
| 18 | Ludwigsburger Citylauf | 2.138 |
| 19 | Sport-Scheck-Lauf Leipzig | 1.985 |
| 20 | Kölner Nikolauslauf | 1.899 |
Alle weiteren Plätze (15 kb)
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2010* |
| 1 | Citynacht Berlin | 5.715 |
| 2 | Stadtlauf München | 5.092 |
| 3 | Asics Grand 10 Berlin | 4.494 |
| 4 | Alsterlauf Hamburg | 4.110 |
| 5 | Berliner Frauenlauf | 3.460 |
| 6 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 3.185 |
| 7 | Marathon Hannover | 2.856 |
| 8 | Nachtlauf Hannover | 2.799 |
| 9 | Sparkassen Kiel-Lauf | 2.709 |
| 10 | Paderborner Osterlauf | 2.685 |
| 11 | Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg | 2.558 |
| 12 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 2.390 |
| 13 | Kölner Nachtlauf | 2.219 |
| 14 | München Marathon | 2.204 |
| 15 | Münchner Silvesterlauf | 2.138 |
| 16 | Sport-Scheck-Lauf Leipzig | 2.002 |
| 17 | Morgenpost-Marathon Dresden | 1.914 |
| 18 | 25km von Berlin | 1.898 |
| 19 | Ludwigsburger Citylauf | 1.896 |
| 20 | Residenzlauf Würzburg | 1.786 |
Alle weiteren Plätze (15 kb)
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2009* |
| 1 | Citynacht Berlin | 5.548 |
| 2 | Sport-Scheck Lauf München | 5.469 |
| 3 | Nike+ 10km Human Race - Light Run Berlin | 5.126 |
| 4 | Alsterlauf Hamburg | 4.219 |
| 5 | Asics Grand 10 Berlin | 4.041 |
| 6 | Berliner Frauenlauf | 3.607 |
| 7 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 2.973 |
| 8 | Paderborner Osterlauf | 2.870 |
| 9 | Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg | 2.634 |
| 10 | Ludwigsburger Citylauf | 2.621 |
| 11 | Kölner Nachtlauf | 2.439 |
| 12 | Sparkassen Kiel-Lauf | 2.387 |
| 13 | Stuttgarter Zeitung Lauf | 2.360 |
| 14 | Nachtlauf Hannover | 2.359 |
| 15 | Marathon Hannover | 2.347 |
| 16 | Münchner Silvesterlauf | 2.208 |
| 17 | 25km von Berlin | 2.150 |
| 18 | München Marathon | 2.103 |
| 19 | Celler Wasalauf | 1.948 |
| 20 | Sport-Scheck-Lauf Leipzig | 1.941 |
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2008* |
| 1 | Citynacht Berlin | 5.849 |
| 2 | Sport-Scheck Lauf München | 5.329 |
| 3 | Alsterlauf Hamburg | 4.403 |
| 4 | Asics Grand 10 Berlin | 3.721 |
| 5 | Berliner Frauenlauf | 3.668 |
| 6 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 3.127 |
| 7 | Paderborner Osterlauf | 2.507 |
| 8 | Münchner Silvesterlauf | 2.456 |
| 9 | Ludwigsburger Citylauf | 2.168 |
| 10 | Sport-Scheck Stadtlauf Nürnberg | 2.102 |
| 11 | Sparkassen Kiel-Lauf | 2.040 |
| 12 | Mainova Silvesterlauf Frankfurt | 2.027 |
| 13 | Kölner Nachtlauf | 1.997 |
| 14 | Marathon Hannover | 1.867 |
| 15 | Celler Wasalauf | 1.809 |
| 16 | Morgenpost-Marathon Dresden | 1.745 |
| 17 | München Marathon | 1.715 |
| 18 | Residenzlauf Würzburg | 1.531 |
| 19 | Lauf der Sympathie Berlin | 1.524 |
| 20 | Weimarer Stadtlauf | 1.468 |
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2007* |
| 1 | Citynacht Berlin | 5.452 |
| 2 | Sport-Scheck Lauf München | 4.931 |
| 3 | Alsterlauf Hamburg | 4.757 |
| 4 | Berliner Frauenlauf | 3.477 |
| 5 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 3.129 |
| 6 | Paderborner Osterlauf | 2.521 |
| 7 | Kölner Nachtlauf | 2.134 |
| 8 | Sparkassen Kiel-Lauf | 2.043 |
| 9 | Rügenbrückenlauf | 2.031 |
| 10 | Ludwigsburger Citylauf | 2.002 |
| 11 | Münchner Silvesterlauf | 1.973 |
| 12 | Celler Wasalauf | 1.944 |
| 13 | Mainova Silvesterlauf Frankfurt | 1.874 |
| 14 | Marathon Hannover | 1.751 |
| 15 | München Marathon | 1.751 |
| 16 | Morgenpost-Marathon Dresden | 1.741 |
| 17 | Residenzlauf Würzburg | 1.590 |
| 18 | Kö-Lauf Düsseldorf | 1.553 |
| 19 | Bunerts Lichterlauf Duisburg | 1.526 |
| 20 | Neumarkter Stadtlauf | 1.516 |
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2006* |
| 1 | Alsterlauf Hamburg | 4.594 |
| 2 | Citynacht Berlin | 4.391 |
| 3 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 3.226 |
| 4 | Berliner Frauenlauf | 2.729 |
| 5 | Paderborner Osterlauf | 2.439 |
| 6 | Kölner Nachtlauf | 2.205 |
| 7 | Münchner Silvesterlauf | 2.140 |
| 8 | Mainova Silvesterlauf Frankfurt | 1.852 |
| 9 | Ludwigsburger Citylauf | 1.838 |
| 10 | Celler Wasalauf | 1.760 |
| 11 | Sparkassen Kiel-Lauf | 1.706 |
| 12 | Lauf der Sympathie Berlin | 1.670 |
| 13 | Sport-Scheck Lauf München | 1.652 |
| 14 | Morgenpost-Marathon Dresden | 1.556 |
| 15 | Lauf durch das Severinsviertel Köln | 1.496 |
| 16 | Neumarkter Stadtlauf | 1.452 |
| 17 | München Marathon | 1.411 |
| 18 | Residenzlauf Würzburg | 1.411 |
| 19 | Hockenheimringlauf | 1.404 |
| 20 | Bunerts Lichterlauf Duisburg | 1.382 |
| Platz | 10 km Läufe | Gesamtfinisher 2005* |
| 1 | Alsterlauf Hamburg | 5.576 |
| 2 | Citynacht Berlin | 5.159 |
| 3 | Berliner Frauenlauf | 3.043 |
| 4 | Winterlaufserie Duisburg 1. Lauf | 2.885 |
| 5 | Kölner Nachtlauf | 2.246 |
| 6 | Paderborner Osterlauf | 2.175 |
| 7 | Ludwigsburger Citylauf | 1.862 |
| 8 | Münchner Silvesterlauf | 1.844 |
| 9 | Celler Wasalauf | 1.769 |
| 10 | Sparkassen Kiel-Lauf | 1.742 |
| 11 | Lauf durch das Severinsviertel Köln | 1.721 |
| 12 | Bunerts Lichterlauf Duisburg | 1.674 |
| 13 | Lauf der Sympathie Berlin | 1.620 |
| 14 | Wallauer Mittsommerlauf | 1.520 |
| 15 | Neumarkter Stadtlauf | 1.487 |
| 16 | HK-Kreisstadt-Lauf Hofheim | 1.478 |
| 17 | Residenzlauf Würzburg | 1.467 |
| 18 | Hockenheimringlauf | 1.444 |
| 19 | Internationaler Trierer Stadtlauf | 1.425 |
| 20 | Marathon Hannover | 1.402 |
*Quelle: www.laufmarkt.de
ANZEIGE
ANZEIGE

