ANZEIGE
Führende Zeiten Welt 2008
Weltweit führende Marathonzeiten, 2008 (Zeiten)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord (gemischter Lauf):
Paula Radcliffe (GBR) 2:15:25, London, 13 APR 2003
Aktueller Weltrekord (Frauenlauf): Paula
Radcliffe (GBR) 2:17:42, London, 17 APR 2005
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 02:22:38 | Zhang Yingying | CHN | 1 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:22:42 | Berhane Adere | ETH | 1 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:23:09 | Bezunesh Bekele | ETH | 2 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:23:23 | Magarsa Assale | ETH | 3 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:23:27 | Bai Xue | CHN | 2 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:24:40 | Dire Tune Arissi | ETH | 1 | Houston | 13 | JAN |
| 02:25:10 | Mara Yamauchi | GBR | 1 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:25:34 | Tomo Morimoto | JPN | 2 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:25:48 | Rose Cheruiyot | KEN | 4 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:26:00 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 3 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:26:09 | Miki Ohira | JPN | 4 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:26:55 | Madoka Ogi | JPN | 5 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:27:09 | Chen Rong | CHN | 4 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:27:17 | Lidia Simon | ROM | 6 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:27:29 | Alice Chelangat | KEN | 5 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:27:52 | Mika Okunaga | JPN | 7 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:28:06 | Aki Fujikawa | JPN | 8 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:28:15 | Constantina Tomescu | ROM | 9 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:28:24 | Asha Gigi | ETH | 6 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:28:24 | Christelle Daunay | FRA | 10 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:28:50 | Ayumi Nakayama | JPN | 11 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:28:56 | Zhang Shujing | CHN | 5 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:29:07 | Miyuki Ando | JPN | 12 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:29:31 | Kazue Ogoshi | JPN | 13 | Osaka | 27 | JAN |
| 02:30:04 | Mulu Seboka | ETH | 1 | Mumbai | 20 | JAN |
Weltweit führende Halbmarathon Zeiten, 2008 (Frauen)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord: Elana
Meyer (RSA) 66:44, Tokyo, 19 JAN 1999
Pending world record: Lornah Kiplagat
(KEN) 66:25 Udine, 14 OCT 2008
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 01:07:57 | Philes Ongori | KEN | 1 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:09:30 | Yoshimi Ozaki | JPN | 2 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:09:34 | Julia Mumbi Muraga | KEN | 1 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:09:54 | Hiroko Miyauchi | JPN | 2 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:09:58 | Mari Ozaki | JPN | 3 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:10:09 | Harumi Hiroyama | JPN | 4 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:10:27 | Miyauchi | Miyazaki | 6 | JAN | ||
| 01:10:32 | Kayoko Fukushi | JPN | 1 | Osaka | 27 | JAN |
| 01:10:50 | Madoka Ogi | JPN | 4 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:11:02 | Joan Jepkorir Aiyabei | KEN | 1 | Barcelona | 10 | FEB |
| 01:11:16 | Mito Notagashira | JPN | 5 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:11:20 | Aimi Horikoshi | JPN | 6 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:11:20 | Rahab Watetu | KEN | 1 | Granollers | 3 | FEB |
| 01:11:29 | Chika Horie | JPN | 7 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:11:33 | Alessandra Aguilar | ESP | 2 | Granollers | 3 | FEB |
| 01:11:37 | Jacqueline Nytepi | KEN | 1 | Carlsbad | 20 | JAN |
| 01:11:53 | Hyvon Ngetich | KEN | 1 | Boca del Rio | 20 | JAN |
| 01:11:55 | Maria Jose Pueyo | ESP | 1 | Santa Pola | 20 | JAN |
| 01:11:57 | Kate O'Neill | USA | 1 | Houston | 13 | JAN |
| 01:12:10 | Desiree Davila | USA | 2 | Houston | 13 | JAN |
| 01:12:10 | Takami Ominami | JPN | 1 | Osaka | 27 | JAN |
| 01:12:17 | Mika Okunaga | JPN | 8 | Miyazaki | 6 | JAN |
| 01:12:21 | Yumi Hirata | JPN | 5 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:12:22 | Serena Burla | USA | 3 | Houston | 13 | JAN |
| 01:12:23 | Genoveva Jelagat Kigen | KEN | 2 | Boca del Rio | 20 | JAN |
| 01:12:27 | Takami Nishiyama | JPN | 6 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:12:29 | Salina Jebet Kosgei | KEN | 1 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:12:29 | Pamela Chepchumba | KEN | 2 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:12:30 | Nicole Aish | USA | 3 | Houston | 13 | JAN |
| 01:12:30 | Atsede Habtamu | ETH | 3 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
Welweit führende 10km Straßen Zeiten, 2008 (Zeiten)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord: Paula Radcliffe (GBR) 30:21 San Juan (PUR) 23 Feb 2002
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 31:01:00 | Hilda Kibet | KEN | 1 | Schoorl | 10 | FEB |
| 31:02:00 | Lornah Kiplagat | NED | 1 | San Juan | 24 | FEB |
| 31:12:00 | Mestawet Tufa | ETH | 2 | San Juan | 24 | FEB |
| 31:24:00 | Philes Ongori | KEN | split | Marugame | 3 | FEB |
| 31:38:00 | Elvan Abeylegesse | TUR | 3 | San Juan | 24 | FEB |
| 31:46:00 | Dire Tune | ETH | 4 | San Juan | 24 | FEB |
| 31:53:00 | Zhor El Kamch | MAR | 5 | San Juan | 24 | FEB |
| 32:07:00 | Linet Chepkirui | KEN | 6 | San Juan | 24 | FEB |
| 32:26:00 | Aselefech Mergia | ETH | 7 | San Juan | 24 | FEB |
| 32:27:00 | Luminta Talpos | ROM | 8 | San Juan | 24 | FEB |
| 32:28:00 | Nataliya Berkut | UKR | 9 | San Juan | 24 | FEB |
Weltweit führende Marathonzeiten, 2008 (Männer)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord: Haile Gebrselassie (ETH), 2:04:26, Berlin.30 SEP 2007
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 02:04:53 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:07:16 | Isaac Wanjohl Macharia | KEN | 2 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:08:01 | Samuel Korir | KEN | 3 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:09:27 | Gudisa Shentema | ETH | 4 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:09:38 | Tesfaye Tola | ETH | 5 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:09:39 | Raymond Kipkoech | KEN | 6 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:09:49 | Kiprotic Kenei | KEN | 1 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:09:50 | Elias Kemboi Chelimo | KEN | 2 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:10:16 | Deressa Chisma | ETH | 7 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:10:32 | Leonard Mucheru Maina | KEN | 1 | Tiberias | 10 | JAN |
| 02:10:37 | Kenneth Mburu Mugo | KEN | 2 | Tiberias | 10 | JAN |
| 02:10:43 | Deng Haiyang | CHN | 3 | XiaMänner | 5 | JAN |
| 02:10:48 | Siyoum Debele | ETH | 1 | Marrakech | 27 | JAN |
| 02:10:56 | Samuel Chumba | KEN | 2 | Marrakech | 27 | JAN |
| 02:10:57 | Jackson Kipkoech Matut | KEN | 3 | Tiberias | 10 | JAN |
| 02:11:04 | Asnake Befikadu | ETH | 8 | Dubai | 18 | JAN |
| 02:11:05 | Adil Ennani | MAR | 3 | Marrakech | 27 | JAN |
| 02:11:15 | Samuel Muturi Mugo | KEN | 4 | Tiberias | 10 | JAN |
| 02:11:34 | Simon Njoroge | KEN | 4 | Marrakech | 27 | JAN |
| 02:11:58 | Teshome Gelana | ETH | 5 | Tiberias | 10 | JAN |
| 02:11:59 | Tomoya Adachi | JPN | 1 | Beppu | 3 | FEB |
| 02:12:03 | Gashaw Melese Asfaw | ETH | 9 | Dubai | 18 | JAN |
Welweit führende Halbmarathon Zeiten, 2008 (Männer)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord: Samuel Kamau Wanjiru (KEN) 58:33, Den Haag, 17 MAR 2007
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 59:26:00 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 1 | Granollers | 3 | FEB |
| 59:35:00 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 1 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 59:35:00 | Tsegay Kebede | ETH | 2 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 59:52:00 | Dixon Marwa Mkami | TAN | 3 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 59:56:00 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | 4 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:00:35 | Mekubo Mogusu | KEN | 5 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:00:59 | Matthew Koech | KEN | 6 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:01:00 | Kiplimo Kimutai | KEN | 7 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:01:07 | Dieudonne Disi | KEN | 8 | Ras Al Khaimah | 8 | FEB |
| 01:01:12 | Wilson Chebet | KEN | 2 | Granollers | 3 | FEB |
| 01:01:19 | Jacob Yator | KEN | 1 | Barcelona | 10 | FEB |
| 01:01:22 | Allan Masai Ndiwa | KEN | 1 | Marrakech | 27 | JAN |
| 01:01:23 | Chebet | 2 | Barcelona | 10 | FEB | |
| 01:01:25 | Mark Tanui | KEN | 2 | Marrakech | 27 | JAN |
| 01:01:27 | Haile Gebrselassie | ETH | split | Dubai | 18 | JAN |
| 01:01:35 | Harun Njoroge | KEN | 1 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:01:39 | Joseph Mwaniki | KEN | 2 | Marugame | 3 | FEB |
| 01:01:39 | Yator | 3 | Granollers | 3 | FEB | |
| 01:01:48 | Samuel Kibet | KEN | 3 | Marrakech | 27 | JAN |
| 01:01:53 | Silas Kipngetich | KEN | 1 | Santa Pola | 20 | JAN |
Welweit führende 10km Straßen Zeiten, 2008 (Männer)
Stand 26 FEB 2008
Aktueller Weltrekord: Haile Gebrselassie (ETH), 27:02, Doha, 11 DEC 2002
| Zeit | Athlet | Nation | Platz | Veranstaltung | Datum | |
| 28:03:00 | Deriba Merga | ETH | 1 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:04:00 | Silas Kipruto | KEN | 2 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:09:00 | Wilson Kipsang | KEN | 3 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:09:00 | Wilson Kiprotich | KEN | 4 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:10:00 | Linus Maiyo | KEN | 5 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:13:00 | Samuel Kosgei | KEN | 6 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:24:00 | Demssew Tsega | ETH | 7 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:25:00 | Boaz Cheboiyo | KEN | 8 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:30:00 | Peter Kamais | KEN | 9 | San Juan | 24 | FEB |
| 28:39:00 | Haile Gebrselassie | ETH | split | Dubai | 18 | JAN |
| 28:41:00 | John Korir | KEN | 10 | San Juan | 24 | FEB |
Quelle: AIMS Association - Dr. David Martin
ANZEIGE
ANZEIGE

